Results By Game Type
| All | Home | Away |
|---|
| Game Type | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA |
|---|
| Regular Season | 460 | 188 | 167 | 105 | 1339 | 1168 | 225 | 91 | 78 | 56 | 688 | 570 | 235 | 97 | 89 | 49 | 651 | 598 |
|---|
| Playoff | 149 | 69 | 65 | 15 | 397 | 399 | 74 | 41 | 27 | 6 | 215 | 180 | 75 | 28 | 38 | 9 | 182 | 219 |
|---|
| Exhibition | 43 | 28 | 11 | 4 | 173 | 106 | 20 | 14 | 4 | 2 | 84 | 39 | 23 | 14 | 7 | 2 | 89 | 67 |
|---|
| Tournament | 43 | 25 | 15 | 3 | 105 | 73 | 26 | 18 | 7 | 1 | 71 | 32 | 17 | 7 | 8 | 2 | 34 | 41 |
|---|
| Overall | 705 | 310 | 268 | 127 | 2014 | 1746 | 351 | 164 | 122 | 65 | 1058 | 821 | 354 | 146 | 146 | 62 | 956 | 925 |
|---|
Results By Team (Minimum 15 GP)
| All | Home | Away |
|---|
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA |
|---|
| U15 Rep | 56 | 40 | 7 | 9 | 170 | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 92 | 33 | 26 | 18 | 3 | 5 | 78 | 37 |
|---|
| U18 Rep | 56 | 24 | 24 | 8 | 109 | 107 | 28 | 12 | 11 | 5 | 49 | 47 | 28 | 12 | 13 | 3 | 60 | 60 |
|---|
| U15 AE | 49 | 26 | 20 | 3 | 113 | 101 | 24 | 13 | 8 | 3 | 62 | 45 | 25 | 13 | 12 | 0 | 51 | 56 |
|---|
| U13 Rep | 46 | 26 | 13 | 7 | 139 | 91 | 21 | 13 | 5 | 3 | 61 | 38 | 25 | 13 | 8 | 4 | 78 | 53 |
|---|
| U11 Rep | 43 | 27 | 15 | 1 | 176 | 116 | 21 | 15 | 6 | 0 | 76 | 46 | 22 | 12 | 9 | 1 | 100 | 70 |
|---|
| U13 AE | 42 | 29 | 9 | 4 | 141 | 64 | 23 | 15 | 5 | 3 | 73 | 33 | 19 | 14 | 4 | 1 | 68 | 31 |
|---|
| U11 AE | 35 | 24 | 6 | 5 | 202 | 45 | 18 | 12 | 2 | 4 | 119 | 22 | 17 | 12 | 4 | 1 | 83 | 23 |
|---|
| U18 AE | 32 | 1 | 25 | 6 | 56 | 153 | 15 | 0 | 12 | 3 | 25 | 60 | 17 | 1 | 13 | 3 | 31 | 93 |
|---|
| U13 LL BLACK | 29 | 5 | 23 | 1 | 48 | 138 | 14 | 1 | 13 | 0 | 21 | 80 | 15 | 4 | 10 | 1 | 27 | 58 |
|---|
| U13 LL RED | 29 | 10 | 14 | 5 | 77 | 75 | 15 | 5 | 7 | 3 | 47 | 38 | 14 | 5 | 7 | 2 | 30 | 37 |
|---|
| U15 LL | 29 | 4 | 23 | 2 | 46 | 141 | 14 | 3 | 9 | 2 | 20 | 56 | 15 | 1 | 14 | 0 | 26 | 85 |
|---|
| U11 LL RED | 28 | 16 | 11 | 1 | 125 | 84 | 17 | 11 | 5 | 1 | 82 | 49 | 11 | 5 | 6 | 0 | 43 | 35 |
|---|
| U11 LL WHITE | 28 | 13 | 10 | 5 | 114 | 92 | 14 | 7 | 4 | 3 | 52 | 45 | 14 | 6 | 6 | 2 | 62 | 47 |
|---|
| U18 LL | 28 | 6 | 16 | 6 | 72 | 103 | 13 | 5 | 6 | 2 | 44 | 52 | 15 | 1 | 10 | 4 | 28 | 51 |
|---|
| U21 | 28 | 10 | 14 | 4 | 78 | 97 | 14 | 6 | 5 | 3 | 48 | 44 | 14 | 4 | 9 | 1 | 30 | 53 |
|---|
| U11 LL BLACK | 26 | 13 | 5 | 8 | 112 | 48 | 12 | 6 | 3 | 3 | 60 | 22 | 14 | 7 | 2 | 5 | 52 | 26 |
|---|
| U9 LL BLACK | 23 | 6 | 6 | 11 | 33 | 31 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 16 |
|---|
| U9 MD1 | 23 | 14 | 6 | 3 | 99 | 77 | 11 | 9 | 2 | 0 | 56 | 34 | 12 | 5 | 4 | 3 | 43 | 43 |
|---|
| U9 LL RED | 22 | 6 | 3 | 13 | 52 | 40 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 36 | 14 |
|---|
| U9 MD2 | 20 | 10 | 8 | 2 | 52 | 73 | 10 | 4 | 4 | 2 | 31 | 36 | 10 | 6 | 4 | 0 | 21 | 37 |
|---|
Results By Opponent (Minimum 10 GP)
| All | Home | Away |
|---|
| Opponent | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA |
|---|
| Petrolia Oilers | 36 | 24 | 6 | 6 | 128 | 64 | 20 | 14 | 3 | 3 | 67 | 27 | 16 | 10 | 3 | 3 | 61 | 37 |
|---|
| South Huron Sabres | 36 | 16 | 15 | 5 | 86 | 95 | 18 | 9 | 6 | 3 | 40 | 44 | 18 | 7 | 9 | 2 | 46 | 51 |
|---|
| Lambeth Lancers | 25 | 13 | 8 | 4 | 85 | 54 | 11 | 7 | 3 | 1 | 39 | 19 | 14 | 6 | 5 | 3 | 46 | 35 |
|---|
| East Lambton Eagles | 24 | 13 | 8 | 3 | 67 | 47 | 13 | 8 | 3 | 2 | 42 | 23 | 11 | 5 | 5 | 1 | 25 | 24 |
|---|
| Mooretown Jr. Flags 2 | 24 | 6 | 13 | 5 | 47 | 72 | 12 | 3 | 6 | 3 | 24 | 32 | 12 | 3 | 7 | 2 | 23 | 40 |
|---|
| South Huron Sabres 2 | 22 | 8 | 13 | 1 | 47 | 64 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 31 | 12 | 4 | 8 | 0 | 26 | 33 |
|---|
| Dresden Jr. Kings | 21 | 10 | 9 | 2 | 54 | 61 | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 19 | 12 | 3 | 7 | 2 | 28 | 42 |
|---|
| South Kent Lightning | 21 | 12 | 5 | 4 | 71 | 35 | 11 | 5 | 2 | 4 | 38 | 19 | 10 | 7 | 3 | 0 | 33 | 16 |
|---|
| Mooretown Jr. Flags | 20 | 9 | 7 | 4 | 43 | 47 | 11 | 5 | 4 | 2 | 30 | 32 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 15 |
|---|
| Petrolia Oilers 2 | 19 | 14 | 2 | 3 | 73 | 23 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 | 7 |
|---|
| Wallaceburg Lakers | 19 | 12 | 6 | 1 | 50 | 36 | 12 | 8 | 4 | 0 | 31 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 18 |
|---|
| East Lambton Eagles 2 | 18 | 10 | 6 | 2 | 76 | 47 | 10 | 5 | 3 | 2 | 52 | 21 | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 | 26 |
|---|
| Ausable valley Coyotes | 14 | 6 | 6 | 2 | 42 | 41 | 9 | 3 | 4 | 2 | 27 | 26 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 15 |
|---|
| Mt. Brydges Cougars Blue | 14 | 3 | 6 | 5 | 24 | 42 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 28 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 14 |
|---|
| Strathroy Jr. Rockets | 14 | 12 | 0 | 2 | 59 | 11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 5 |
|---|
| Lucan Irish White | 13 | 5 | 6 | 2 | 37 | 29 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 16 |
|---|
| Elgin-Thames 73s | 12 | 9 | 3 | 0 | 56 | 33 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 22 |
|---|
| East Lambton Eagles White | 10 | 5 | 3 | 2 | 51 | 20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 2 |
|---|
| Mt. Brydges Cougars | 10 | 3 | 6 | 1 | 25 | 43 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 16 | 6 | 1 | 4 | 1 | 15 | 27 |
|---|
Results By Venue (Minimum 8 GP)
| All | Home | Away |
|---|
| Venue | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA |
|---|
| The Shores Recreation Centre | 268 | 127 | 89 | 52 | 827 | 627 | 266 | 125 | 89 | 52 | 820 | 624 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
|---|
| The Legacy Recreation Centre | 55 | 21 | 22 | 12 | 168 | 173 | 55 | 21 | 22 | 12 | 168 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Greenwood | 22 | 15 | 3 | 4 | 90 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 3 | 4 | 90 | 39 |
|---|
| South Huron | 21 | 8 | 12 | 1 | 46 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 12 | 1 | 46 | 64 |
|---|
| Tri-Township | 21 | 3 | 13 | 5 | 30 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 13 | 5 | 30 | 74 |
|---|
| MSC (Rink 1) | 19 | 6 | 9 | 4 | 34 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 9 | 4 | 34 | 52 |
|---|
| Lucan | 17 | 7 | 6 | 4 | 49 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 6 | 4 | 49 | 41 |
|---|
| Alvinston | 16 | 8 | 7 | 1 | 37 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 7 | 1 | 37 | 42 |
|---|
| Lambeth | 16 | 6 | 7 | 3 | 48 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 7 | 3 | 48 | 42 |
|---|
| Blenheim | 12 | 7 | 5 | 0 | 39 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 39 | 31 |
|---|
| Gemini (Blue) | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 18 |
|---|
| Ken Houston | 12 | 3 | 7 | 2 | 28 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 7 | 2 | 28 | 42 |
|---|
| Mooretown Sports Complex | 12 | 7 | 3 | 2 | 38 | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 25 |
|---|
| Wallaceburg | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | 22 |
|---|
| St. Marys (Rock) | 11 | 7 | 4 | 0 | 39 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 39 | 32 |
|---|
| FlightExec Centre (APC) | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 19 |
|---|
| Ilderton | 9 | 2 | 6 | 1 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 14 | 26 |
|---|
| Stephen Township | 9 | 3 | 5 | 1 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 25 | 22 |
|---|
| Port Stanley | 8 | 1 | 5 | 2 | 23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 23 | 39 |
|---|
| Thamesford | 8 | 3 | 3 | 2 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 26 | 28 |
|---|