Results By Game Type
| All | Home | Away |
|---|
| Game Type | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA |
|---|
| Regular Season | 445 | 183 | 162 | 100 | 1303 | 1138 | 219 | 89 | 76 | 54 | 668 | 550 | 226 | 94 | 86 | 46 | 635 | 588 |
|---|
| Playoff | 83 | 39 | 33 | 11 | 226 | 212 | 40 | 23 | 13 | 4 | 127 | 95 | 43 | 16 | 20 | 7 | 99 | 117 |
|---|
| Exhibition | 38 | 24 | 10 | 4 | 145 | 92 | 17 | 11 | 4 | 2 | 63 | 32 | 21 | 13 | 6 | 2 | 82 | 60 |
|---|
| Tournament | 35 | 23 | 11 | 1 | 91 | 51 | 24 | 17 | 6 | 1 | 67 | 29 | 11 | 6 | 5 | 0 | 24 | 22 |
|---|
| Overall | 601 | 269 | 216 | 116 | 1765 | 1493 | 300 | 140 | 99 | 61 | 925 | 706 | 301 | 129 | 117 | 55 | 840 | 787 |
|---|
Results By Team (Minimum 12 GP)
| All | Home | Away |
|---|
| Team | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA |
|---|
| U15 Rep | 48 | 35 | 4 | 9 | 154 | 54 | 26 | 20 | 2 | 4 | 86 | 24 | 22 | 15 | 2 | 5 | 68 | 30 |
|---|
| U18 Rep | 48 | 21 | 20 | 7 | 100 | 92 | 25 | 11 | 9 | 5 | 46 | 42 | 23 | 10 | 11 | 2 | 54 | 50 |
|---|
| U13 Rep | 41 | 24 | 10 | 7 | 130 | 81 | 19 | 12 | 4 | 3 | 57 | 34 | 22 | 12 | 6 | 4 | 73 | 47 |
|---|
| U11 Rep | 38 | 25 | 12 | 1 | 158 | 90 | 19 | 13 | 6 | 0 | 68 | 40 | 19 | 12 | 6 | 1 | 90 | 50 |
|---|
| U15 AE | 38 | 22 | 13 | 3 | 89 | 64 | 19 | 10 | 6 | 3 | 46 | 30 | 19 | 12 | 7 | 0 | 43 | 34 |
|---|
| U13 AE | 35 | 24 | 8 | 3 | 113 | 53 | 19 | 12 | 4 | 3 | 54 | 26 | 16 | 12 | 4 | 0 | 59 | 27 |
|---|
| U18 AE | 32 | 1 | 25 | 6 | 56 | 153 | 15 | 0 | 12 | 3 | 25 | 60 | 17 | 1 | 13 | 3 | 31 | 93 |
|---|
| U11 AE | 30 | 22 | 3 | 5 | 186 | 35 | 15 | 11 | 0 | 4 | 111 | 15 | 15 | 11 | 3 | 1 | 75 | 20 |
|---|
| U21 | 27 | 10 | 13 | 4 | 76 | 94 | 13 | 6 | 4 | 3 | 46 | 41 | 14 | 4 | 9 | 1 | 30 | 53 |
|---|
| U13 LL BLACK | 26 | 4 | 21 | 1 | 42 | 126 | 13 | 1 | 12 | 0 | 20 | 75 | 13 | 3 | 9 | 1 | 22 | 51 |
|---|
| U13 LL RED | 25 | 8 | 13 | 4 | 69 | 69 | 12 | 4 | 6 | 2 | 43 | 35 | 13 | 4 | 7 | 2 | 26 | 34 |
|---|
| U11 LL BLACK | 24 | 12 | 4 | 8 | 103 | 43 | 11 | 6 | 2 | 3 | 57 | 19 | 13 | 6 | 2 | 5 | 46 | 24 |
|---|
| U11 LL RED | 24 | 15 | 8 | 1 | 113 | 67 | 15 | 10 | 4 | 1 | 78 | 44 | 9 | 5 | 4 | 0 | 35 | 23 |
|---|
| U11 LL WHITE | 24 | 10 | 9 | 5 | 92 | 76 | 11 | 4 | 4 | 3 | 37 | 37 | 13 | 6 | 5 | 2 | 55 | 39 |
|---|
| U18 LL | 24 | 5 | 16 | 3 | 61 | 93 | 11 | 4 | 6 | 1 | 37 | 46 | 13 | 1 | 10 | 2 | 24 | 47 |
|---|
| U15 LL | 23 | 1 | 20 | 2 | 31 | 121 | 12 | 1 | 9 | 2 | 13 | 52 | 11 | 0 | 11 | 0 | 18 | 69 |
|---|
| U9 MD1 | 20 | 12 | 5 | 3 | 80 | 64 | 9 | 7 | 2 | 0 | 39 | 25 | 11 | 5 | 3 | 3 | 41 | 39 |
|---|
| U9 LL BLACK | 19 | 4 | 4 | 11 | 26 | 25 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 11 |
|---|
| U9 LL RED | 19 | 4 | 2 | 13 | 35 | 28 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 12 |
|---|
| U9 MD2 | 18 | 10 | 6 | 2 | 51 | 65 | 9 | 4 | 3 | 2 | 30 | 31 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 34 |
|---|
Results By Opponent (Minimum 10 GP)
| All | Home | Away |
|---|
| Opponent | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA |
|---|
| Petrolia Oilers | 29 | 20 | 3 | 6 | 105 | 48 | 17 | 12 | 2 | 3 | 52 | 22 | 12 | 8 | 1 | 3 | 53 | 26 |
|---|
| South Huron Sabres | 27 | 11 | 11 | 5 | 67 | 76 | 14 | 7 | 4 | 3 | 32 | 33 | 13 | 4 | 7 | 2 | 35 | 43 |
|---|
| Mooretown Jr. Flags 2 | 21 | 6 | 10 | 5 | 43 | 63 | 10 | 3 | 4 | 3 | 21 | 25 | 11 | 3 | 6 | 2 | 22 | 38 |
|---|
| Mooretown Jr. Flags | 20 | 9 | 7 | 4 | 43 | 47 | 11 | 5 | 4 | 2 | 30 | 32 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 15 |
|---|
| South Kent Lightning | 20 | 11 | 5 | 4 | 60 | 31 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 15 | 10 | 7 | 3 | 0 | 33 | 16 |
|---|
| East Lambton Eagles | 19 | 10 | 6 | 3 | 58 | 38 | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 19 | 9 | 4 | 4 | 1 | 21 | 19 |
|---|
| Petrolia Oilers 2 | 19 | 14 | 2 | 3 | 73 | 23 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 | 7 |
|---|
| Wallaceburg Lakers | 19 | 12 | 6 | 1 | 50 | 36 | 12 | 8 | 4 | 0 | 31 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 18 |
|---|
| East Lambton Eagles 2 | 18 | 10 | 6 | 2 | 76 | 47 | 10 | 5 | 3 | 2 | 52 | 21 | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 | 26 |
|---|
| South Huron Sabres 2 | 18 | 5 | 12 | 1 | 33 | 51 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 24 | 10 | 3 | 7 | 0 | 21 | 27 |
|---|
| Lambeth Lancers | 17 | 9 | 4 | 4 | 59 | 34 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 32 | 24 |
|---|
| Dresden Jr. Kings | 15 | 7 | 6 | 2 | 34 | 34 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 13 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 21 |
|---|
| Strathroy Jr. Rockets | 13 | 11 | 0 | 2 | 58 | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 5 |
|---|
| Ausable valley Coyotes | 12 | 6 | 4 | 2 | 38 | 31 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 15 |
|---|
| Elgin-Thames 73s | 12 | 9 | 3 | 0 | 56 | 33 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 22 |
|---|
| Mt. Brydges Cougars Blue | 12 | 3 | 6 | 3 | 24 | 42 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 28 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 14 |
|---|
| Lucan Irish White | 10 | 4 | 4 | 2 | 29 | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 13 |
|---|
Results By Venue (Minimum 7 GP)
| All | Home | Away |
|---|
| Venue | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA |
|---|
| The Shores Recreation Centre | 233 | 107 | 76 | 50 | 716 | 534 | 231 | 105 | 76 | 50 | 709 | 531 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
|---|
| The Legacy Recreation Centre | 47 | 18 | 19 | 10 | 150 | 154 | 47 | 18 | 19 | 10 | 150 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Greenwood | 19 | 14 | 1 | 4 | 87 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 1 | 4 | 87 | 31 |
|---|
| MSC (Rink 1) | 18 | 6 | 8 | 4 | 33 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 8 | 4 | 33 | 50 |
|---|
| Tri-Township | 18 | 2 | 11 | 5 | 24 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 11 | 5 | 24 | 66 |
|---|
| Lucan | 15 | 6 | 5 | 4 | 43 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 5 | 4 | 43 | 38 |
|---|
| South Huron | 15 | 4 | 10 | 1 | 30 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 10 | 1 | 30 | 51 |
|---|
| Alvinston | 14 | 7 | 6 | 1 | 33 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 6 | 1 | 33 | 37 |
|---|
| Blenheim | 12 | 7 | 5 | 0 | 39 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 39 | 31 |
|---|
| Lambeth | 12 | 4 | 5 | 3 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 | 3 | 34 | 31 |
|---|
| Gemini (Blue) | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 15 |
|---|
| St. Marys (Rock) | 11 | 7 | 4 | 0 | 39 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 39 | 32 |
|---|
| Wallaceburg | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 22 |
|---|
| FlightExec Centre (APC) | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 19 |
|---|
| Ken Houston | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 21 |
|---|
| Mooretown Sports Complex | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 |
|---|
| Stephen Township | 8 | 3 | 4 | 1 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 25 | 21 |
|---|
| Ilderton | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 18 |
|---|
| Port Stanley | 7 | 1 | 4 | 2 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 18 | 31 |
|---|
| Thamesford | 7 | 3 | 3 | 1 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 26 | 28 |
|---|